top of page

RESULTS | CLOSED DEALS RESULTING FROM ARSENAL SALES APPOINTMENTS

Dillon's Proposal | $318,000 ReRoof
Emily's Proposal | $8,625 MRR, $103,500 ARR, $517,500 LTV
Brennan's Proposal | $108,000 Project
Ryan's Proposal | $2.2MM ReRoof
Matt's Closed Deal | $123,000 ReRoof
Logan's Closed Deal | $4,350 ONB, $2,985 MRR, $35,820 ARR, $179,100 LTV
Matt's Proposal | $800,000 ReRoof
Michael's Proposal | $2,083 MRR, $24,996 ARR, $124,980 LTV
Ross' Closed Deal | $1,463 MRR, $17,556 ARR, $87,780 LTV
Michael's Proposal | $2,625 MRR, $31,500 ARR, $157,500 LTV
Ross' Closed Deal | $2,486 MRR, $29,832 ARR, $149,160 LTV
Brett's Closed Deal | $9,314 Project
Ben's Closed Deal | $3,600 MRR, $43,200 ARR, $216,000 LTV
Michael's Proposal | $2,800 MRR, $33,600 ARR, $168,000 LTV
Brennan's Proposal | $16,643 Project
Michael's Proposal | $920,000 ReRoof
Michael's Proposal | $3,500 MRR, $42,000 ARR, $210,000 LTV
Emily's Proposal | $1,800 ONB, $1,572 MRR, $18,864 ARR, $94,320 LTV
Brock's Proposal | $2,000 MRR, $24,000 ARR, $120,000 LTV
Christian's Proposal | $11,000 MRR, $132,000 ARR, $660,000 LTV
Ross' Closed Deal | $3,510 MRR, $42,120 ARR, $126,360 LTV
Michael's Proposal | $2,916 MRR, $34,992 ARR, $174,960 LTV
Tyler's Proposal | $230,055 ReRoof
Emily's Closed Deal | $770 MRR, $9,240 ARR, $46,200 LTV
Shaffer's Proposal | $799,872 ReRoof
Ryan's Closed Deal | $1,975 MRR, $23,700 ARR, $118,500 LTV
Michael's Proposal | $3,852 MRR, $46,224 ARR, $231,120 LTV
Marge's Proposal | $240,000 ReRoof
Michael's Proposal | $5,000 MRR, $60,000 ARR, $300,000 LTV
Michael's Proposal | $4,800 MRR, $57,600 ARR, $288,000 LTV
bottom of page